Oval nga ulo nga mga tornilio .
Pagalagadan: Ansi/Asme B 18.6.1.
Tipo ti sinulid: Thread ti tornilio ti kayo .
Commodity: Oval Head Wood Screws .
Nainaganan met: bronse nga oval nga ulo a kayo a tornilio .
Material: asero nga karbon .
Diametro: 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,12#,14#,16#,18#,20#,24#,
Pagleppas: tanap, nangisit nga oksido, naplatado ti zinc, napuskol-pelikula passivated(Zsml), zinc flake, pirak(ZFSHL), napudot a naisawsaw a galvanized, organiko, geomet, dacromet, pospating, kadmio nga elektroplate, naplatado iti nikel
Ulo ti Ulo: Nangato a Kontrasunk nga Ulo / Oval nga Ulo .
Tipo ti Drive: Cross Drive .
Alternatibo nga Pagalagadan: DIN 7995, ANSI/ASME B 18.6.1, JIS B 1112, JIS B 1135
MOQ: 1000kgs .
Lead time: 30 agingga iti 60 nga aldaw .
Panangiyam-ammo ti produkto .
Ti Aya Fasteners (Hebei) Co., Ltd. ket maysa kadagiti aduan kapadasan a managpartuat ken suplayer ti oval head wood screws idiay China. Pangngaasiyo ta agwayawayakayo a gumatang kadagiti nangato ti kalidadna nga oval head wood screws a naaramid idiay China ditoy manipud iti paktoriami. Para iti konsultasion ti presio, kontakenmi.

Kas maysa a sangalubongan a suplayer dagiti naipasayaat a solusion ti panagkapet, ti proseso ti serbisio ti Aya ket kasla met laeng asideg kadagiti kustomer a kas dagiti produkto ti Aya. Manipud iti panangiladawan kadagiti kasapulan a sumurot iti-Dagiti serbisio ti panagpangato, ti AYA ket dagus ken awan ti ispalen a panagregget a tumulong kadagiti kustomer a mangrisut kadagiti ania man a parikut ti panagkapet a tumaud, tapno maikkat ti pannakaseknan dagiti kustomer.
Deskripsion ti Produkto .
Nagan ti Produkto . | Oval nga ulo nga mga tornilio . |
kasta met a nainaganan . | Bronse nga oval nga ulo nga mga tornilio . |
Material | Asero nga Karbon . |
Kadawyan | Ansi/Asme B 18.6.1. |
Diametro . | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,12#,14#,16#,18#,20#,24# |
Palpasen | tanap, nangisit nga oksido, zinc plated, napuskol-pelikula passivated(Zsml), zinc flake, pirak(ZFShl), napudot a naisawsaw a galvanized, organiko, geomet, dacromet, pospato, kadmio nga elektroplate, naplatado iti nikel |
Alternatibo nga Pagalagadan . | DIN 7983, ASME B 18.6.3, ASME B 18.6.4, ASME B 18.6.5M, JIS B 1122 (O) |
Tipo ti ulo . | Nangato nga Ulo ti KontraSunk / Oval nga Ulo . |
Tipo ti drive . | Krus nga Pag-maneho . |
Tipo ti sinulid . | Thread ti tornilio ti kayo . |
Alternatibo nga Pagalagadan . | Din 7995, Ansi/Asme B 18.6.1, JIS B 1112, JIS B 1135 |
Lamisaan dagiti dimension .

| d | TPI . | DK . | k | H | Socket no. | M | N | Kauneg ti slot . | |||||
| Max . | Min . | Max . | Min . | Max . | Min . | Min . | Max . | Min . | |||||
| #0 | 0. 063 | 32 | 0.119 | 0. 099 | 0. 035 | 0. 056 | 0. 041 | 0 | 0. 074 | 0. 061 | 0. 018 | 0. 048 | 0. 032 |
| #1 | 0. 073 | 28 | 0.146 | 0.123 | 0. 043 | 0. 068 | 0. 052 | 0 | 0. 077 | 0. 064 | 0. 018 | 0. 051 | 0. 035 |
| #2 | 0. 085 | 26 | 0.172 | 0.147 | 0. 051 | 0. 08 | 0. 063 | 1 | 0.112 | 0. 099 | 0. 029 | 0. 073 | 0. 057 |
| #3 | 0. 099 | 24 | 0.199 | 0.171 | 0. 059 | 0. 092 | 0. 073 | 1 | 0.124 | 0.111 | 0. 03 | 0. 085 | 0. 069 |
| #4 | 0.112 | 22 | 0. 225 | 0.195 | 0. 067 | 0.104 | 0. 084 | 1 | 0.136 | 0.123 | 0. 03 | 0. 097 | 0. 081 |
| #5 | 0.125 | 20 | 0. 252 | 0. 220 | 0. 075 | 0.116 | 0. 095 | 2 | 0.158 | 0.145 | 0. 041 | 0. 089 | 0. 071 |
| #6 | 0.133 | 18 | 0. 279 | 0. 244 | 0. 083 | 0.122 | 0.105 | 2 | 0.178 | 0.165 | 0. 041 | 0.109 | 0. 091 |
| #7 | 0.151 | 16 | 0. 305 | 0. 268 | 0. 091 | 0.14 | 0.116 | 2 | 0.189 | 0.176 | 0. 041 | 0.12 | 0.102 |
| #8 | 0.164 | 15 | 0. 332 | 0. 292 | 0.100 | 0.152 | 0.126 | 2 | 0. 205 | 0.192 | 0. 041 | 0.137 | 0.119 |
| #9 | 0.177 | 14 | 0. 358 | 0. 316 | 0.108 | 0.164 | 0.137 | 2 | 0. 216 | 0. 203 | 0. 042 | 0.148 | 0.13 |
| #10 | 0.193 | 13 | 0. 385 | 0. 340 | 0.116 | 0.176 | 0.148 | 3 | 0. 261 | 0. 248 | 0. 056 | 0.147 | 0.129 |
| #12 | 0. 215 | 11 | 0. 438 | 0. 389 | 0.132 | 0. 200 | 0.169 | 3 | 0. 283 | 0. 27 | 0. 057 | 0.169 | 0.151 |
| #14 | 0.242 | 10 | 0. 507 | 0.452 | 0.153 | 0. 232 | 0.197 | 3 | 0. 29 | 0. 277 | 0. 057 | 0.177 | 0.159 |
| #16 | 0. 263 | 9 | 0. 544 | 0. 485 | 0.164 | 0. 248 | 0. 212 | 3 | 0.332 | 0. 319 | 0. 057 | 0. 219 | 0. 201 |
| #18 | 0.294 | 8 | 0.635 | 0. 568 | 0.191 | 0. 290 | 0. 249 | 4 | 0. 39 | 0. 377 | 0. 086 | 0. 241 | 0. 223 |
| #20 | 0. 323 | 8 | 0. 650 | 0. 582 | 0.196 | 0. 296 | 0. 254 | 4 | 0. 4 | 0. 387 | 0. 086 | 0. 251 | 0. 233 |
| #24 | 0.372 | 7 | 0. 762 | 0. 685 | 0. 230 | 0. 347 | 0. 300 | 4 | 0. 41 | 0. 397 | 0. 086 | 0. 262 | 0. 244 |
Detalye ti produkto .

Dagiti Pagimbagan ti Produkto .

Bentaha ti oval head wood screws .
1. Ti dekoratibo a nagtimbukel a tuktok dagiti tornilio ket mangiparang kenka iti nalpas a langa. Mabalinmo nga ikabil dagiti tornilio kadagiti countersunk hole.
2. Dagiti sinulid ket maipidut iti material para iti natalged unay ken nairut a panagtengngel. Mabalinmo ti ag-drill iti bassit nga abut tapno malapdan dagiti isyu ti panagbingay.
3. Ti stainless steel finish ket nangnayon iti maysa a lebel ti kinaperpekto kadagiti tornilio. Mabalinmo nga ikapet dagiti banag a nadumaduma ti materialesna a kas iti kayo, plastik, metal, ken fiberglass.
4. Ti pakabuklan a disenio dagiti oval head screws ket naandur unay.
5. Adda episiente a team ti Aya a mangitulod kadagitoy a tornilio iti umiso a tiempo.
6. Igarantiya ti Aya nga awanton ti pagkurangan dagiti disenio ti tornilio.
Panangsukimat iti Kalidad .

Packaging & Pagkarga ti Paglaon .

Dagiti senario ti panagusar .

Apay a pilien ti Aya?
Ti AYA ket mangipaay kadagiti eksklusibo a serbisio kadagiti 1000+ a kameng manipud iti amin a paset ti lubong iti tunggal maysa a tawen, nga addaan iti naisangsangayan a sistema ti solusion ti serbisio ti kadena, kasapulam laeng nga i-klik ti mouse tapno makaala ti eksklusibo a solusion ti panagkapet ken tagiragsakem ti ruangan-agingga iti -dagiti serbisio ti ruangan.
Dagiti napudot nga etiketa .: Oval Head Wood Screws, China, Suppliers, Manufacturers, Pabrika, Gatangen, Presyo, Para Sale, Naaramid sa Tsina














