Dagiti slotted a hex head screws .
Pagalagadan: ASME B 18.6.4.
Tipo ti thread: Bukod a Bagi {-Panangtapik a Screw a sinulid .
Commodity:slotted hex head screws .
Kasta met a nainaganan:Bukod-Dagiti tornilio ti panag-tap .
Material: asero nga karbon .
Klase ti sanikua: 4.8-12.9.
Diametro: 2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,10#,12#,14#,5/16
Pagleppas: tanap, nangisit nga oksido, zinc plated, napudot nga dipped galvanized, oxidation, dacromet, phosphating, elektroplate ti cadmium, naplatado ti nikel
Tipo ti ulo: Hexagon Head .
Tipo ti drive: Internal slot .
Porma/Panagsukog ti Tip: Isurat ti AB/B/BP/C/A .
MOQ: 1000kgs .
Lead time: 30 agingga iti 60 nga aldaw .
Panangiyam-ammo ti produkto .
Ti Aya Fasteners (Hebei) Co., Ltd. ket maysa kadagiti aduan kapadasan a managpartuat ken suplayer ti Slotted Hex head screws idiay China. Pangngaasiyo ta agwayawayakayo a gumatang kadagiti nangato ti kalidadna a slotted hex head screws a naaramid idiay China ditoy manipud iti paktoriami. Para iti konsultasion ti presio, kontakenmi.

Kas maysa a sangalubongan a suplayer dagiti naipasayaat a solusion ti panagkapet, ti proseso ti serbisio ti Aya ket kasla met laeng asideg kadagiti kustomer a kas dagiti produkto ti Aya. Manipud iti panangiladawan kadagiti kasapulan a sumurot iti-Dagiti serbisio ti panagpangato, ti AYA ket dagus ken awan ti ispalen a panagregget a tumulong kadagiti kustomer a mangrisut kadagiti ania man a parikut ti panagkapet a tumaud, tapno maikkat ti pannakaseknan dagiti kustomer.
Deskripsion ti Produkto .
| Nagan ti Produkto . | Dagiti slotted a hex head screws . |
| kasta met a nainaganan . | Self-dagiti tornilio ti panag-tap . |
| Material | Asero nga Karbon . |
| Kadawyan | ASME B 18.6.4. |
| Klase ti Sanikua . | 4.8-12.9 |
Diametro . | 2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,10#,12#,14#,5/16 |
| Palpasen | plain, nangisit nga oksido, zinc plated, mainit nga dipped galvanized, oxidation, dacromet, phosphating, elektroplate ti cadmium, naplatado ti nikel |
| Tipo ti ulo . | Hexagon nga Ulo . |
| Tipo ti drive . | Internal nga slot . |
| Tipo ti sinulid . | Self-Panang-tap iti tornilio a sinulid . |
| Alternatibo nga Pagalagadan . | Self-Panang-tap iti tornilio a sinulid . |
Dimensions table(tipo ab) .

| Nominal nga diametro . d | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | ||
| d | Nominal a kadakkel . | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 | |
| s | regular nga ulo . | Max . | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 |
| Min . | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | ||
| Dakkel nga ulo . | Max . | 0.219 | 0.25 | - | - | 0.312 | - | 0.375 | 0.438 | - | |
| Min . | 0.213 | 0.244 | - | - | 0.305 | - | 0.367 | 0.428 | - | ||
| e | regular nga ulo . | Min . | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 |
| Dakkel nga ulo . | Min . | 0.238 | 0.272 | - | - | 0.34 | - | 0.409 | 0.477 | - | |
| k | Max . | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 | |
| Min . | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | ||
| n | Max . | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | |
| Min . | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | ||
| t | Max . | 0.036 | 0.042 | 0.046 | 0.054 | 0.066 | 0.072 | 0.093 | 0.101 | 0.122 | |
| Min . | 0.025 | 0.03 | 0.033 | 0.04 | 0.052 | 0.057 | 0.077 | 0.083 | 0.1 | ||

| Nominal nga diametro . d | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | ||
| d | Nominal a kadakkel . | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | |
| s | regular nga ulo . | Max . | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.562 |
| Min . | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | 0.551 | ||
| Dakkel nga ulo . | Max . | 0.219 | 0.25 | - | - | 0.312 | - | 0.375 | 0.438 | - | - | |
| Min . | 0.213 | 0.244 | - | - | 0.305 | - | 0.367 | 0.428 | - | - | ||
| e | regular nga ulo . | Min . | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 | 0.614 |
| Dakkel nga ulo . | Min . | 0.238 | 0.272 | - | - | 0.34 | - | 0.409 | 0.477 | - | - | |
| k | Max . | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 | 0.295 | |
| Min . | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | 0.27 | ||
| n | Max . | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | 0.094 | |
| Min . | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.081 | ||
| t | Max . | 0.036 | 0.042 | 0.046 | 0.054 | 0.066 | 0.072 | 0.093 | 0.101 | 0.122 | 0.156 | |
| Min . | 0.025 | 0.03 | 0.033 | 0.04 | 0.052 | 0.057 | 0.077 | 0.083 | 0.1 | 0.131 | ||

| Nominal nga diametro . d | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | ||
| d | Nominal a kadakkel . | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | |
| s | regular nga ulo . | Max . | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.562 |
| Min . | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | 0.551 | ||
| Dakkel nga ulo . | Max . | 0.219 | 0.25 | - | 0.312 | - | 0.375 | 0.438 | - | - | |
| Min . | 0.213 | 0.244 | - | 0.305 | - | 0.367 | 0.428 | - | - | ||
| e | regular nga ulo . | Min . | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 | 0.614 |
| Dakkel nga ulo . | Min . | 0.238 | 0.272 | - | 0.34 | - | 0.409 | 0.477 | - | - | |
| k | Max . | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 | 0.295 | |
| Min . | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | 0.27 | ||
| n | Max . | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | 0.094 | |
| Min . | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.081 | ||
| t | Max . | 0.036 | 0.042 | 0.046 | 0.066 | 0.072 | 0.093 | 0.101 | 0.122 | 0.156 | |
| Min . | 0.025 | 0.03 | 0.033 | 0.052 | 0.057 | 0.077 | 0.083 | 0.1 | 0.131 | ||
Lamisaan ti Dimensions(tipo C) .

| Nominal nga diametro . d | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 14# | 20# | 24# | ||
| d | Nominal a kadakkel . | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.242 | 0.32 | 0.372 | |
| s | regular nga ulo . | Max . | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.562 |
| Min . | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | 0.551 | ||
| Dakkel nga ulo . | Max . | 0.219 | 0.25 | - | - | 0.312 | - | 0.375 | 0.438 | - | - | |
| Min . | 0.213 | 0.244 | - | - | 0.305 | - | 0.367 | 0.428 | - | - | ||
| e | regular nga ulo . | Min . | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 | 0.614 |
| Dakkel nga ulo . | Min . | 0.238 | 0.272 | - | - | 0.34 | - | 0.409 | 0.477 | - | - | |
| k | Max . | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 | 0.295 | |
| Min . | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | 0.27 | ||
| n | Max . | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | 0.094 | |
| Min . | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.081 | ||
| t | Max . | 0.036 | 0.042 | 0.046 | 0.054 | 0.066 | 0.072 | 0.093 | 0.101 | 0.122 | 0.156 | |
| Min . | 0.025 | 0.03 | 0.033 | 0.04 | 0.052 | 0.057 | 0.077 | 0.083 | 0.1 | 0.131 | ||
Detalye ti produkto .

Dagiti Pagimbagan ti Produkto .

Bentaha ti slotted hex head screws .
1.Ti slot ket addaan iti level base ken kasta met a magunggonaan iti naikkat a torque a naikkat a rate applications .
2.Ti hexagonal head account ket mangipalubos ti simple a wrenching bayat ti panangikabil ti umdas a torque iti bolting joint.
3.Medio nalaka nga i-install ti dadduma nga parts.
4.aya addaan iti nakompleto a sistema ti panangkontrol iti QC tapno mangipaay iti maudi a kalidad a produkto.
5.Aya ket adda iti daytoy a tay-ak iti nasurok a 10 a tawen ken makatulong kenka a mangtaming kadagiti kita ti fasteners a saludsod.
6.Aya ket nangiruar kadagiti fasteners iti nasurok nga 40 a pagilian kadagiti napalabas a dekada.
Panangsukimat iti Kalidad .

Packaging & Pagkarga ti Paglaon .

Dagiti senario ti panagusar .

Apay a pilien ti Aya?
Ti AYA ket mangipaay kadagiti eksklusibo a serbisio kadagiti 1000+ a kameng manipud iti amin a paset ti lubong iti tunggal maysa a tawen, nga addaan iti naisangsangayan a sistema ti solusion ti serbisio ti kadena, kasapulam laeng nga i-klik ti mouse tapno makaala ti eksklusibo a solusion ti panagkapet ken tagiragsakem ti ruangan-agingga iti -dagiti serbisio ti ruangan.
Dagiti napudot nga etiketa .: Slotted hex head screws, China, suppliers, agpatpataud, pabrika, gumatang, presyo, mailako, naaramid idiay China















