Flat nga ulo nga metal nga tornilio .
Pagalagadan: ASME B 18.6.5M
Tipo ti thread: Bukod a Bagi {-Panangtapik a Screw a sinulid .
Tagilako: patad nga ulo a metal a tornilio .
Nainaganan met: Flat Head Sheet Metal Screws .
Material: Dagiti karbon nga asero .
Diametro: ST2.2×0,ST2.9×1,ST3.5×2,ST4.2×2,ST4.8×2,ST5.5×3,ST6.3×3,ST8×4,ST9.5×4.
Pagleppas: tanap, nangisit nga oksido, zinc nga naplatado, mainit nga nai-dipped nga galvanized, oxidation, dacromet, pospating, elektroplate ti cadmium, naplatado ti nikel
Tipo ti ulo: countersunk ulo / patad nga ulo .
Tipo ti Drive: Cross Drive .
Alternatibo nga Pagalagadan: DIN 7982, ASME B 18.6., JIS B 1125, JIS B 1122
MOQ: 1000kgs .
Lead time: 30 agingga iti 60 nga aldaw .
Panangiyam-ammo ti produkto .
Ti Aya Fasteners (Hebei) Co., Ltd. ket maysa kadagiti aduan kapadasan a managaramid ken suplayer ti flat head metal screws idiay China. Pangngaasiyo ta agwayawayakayo a gumatang kadagiti nangato ti kalidadna a flat head metal screws a naaramid idiay China ditoy manipud iti paktoriami. Para iti konsultasion ti presio, kontakenmi.

Kas maysa a sangalubongan a suplayer dagiti naipasayaat a solusion ti panagkapet, ti proseso ti serbisio ti Aya ket kasla met laeng asideg kadagiti kustomer a kas dagiti produkto ti Aya. Manipud iti panangiladawan kadagiti kasapulan a sumurot iti-Dagiti serbisio ti panagpangato, ti AYA ket dagus ken awan ti ispalen a panagregget a tumulong kadagiti kustomer a mangrisut kadagiti ania man a parikut ti panagkapet a tumaud, tapno maikkat ti pannakaseknan dagiti kustomer.
Deskripsion ti Produkto .
Nagan ti Produkto . | Flat nga ulo nga metal nga tornilio . |
kasta met a nainaganan . | Patag nga ulo nga sheet metal nga tornilio . |
Material | Asero nga Karbon . |
Kadawyan | ASME B 18.6.5M . |
Alternatibo nga Pagalagadan . | DIN 7982, ASME B 18.6., JIS B 1125, JIS B 1122 |
Diametro . | ST2.2×0,ST2.9×1,ST3.5×2,ST4.2×2,ST4.8×2,ST5.5×3,ST6.3×3,ST8×4,ST9.5×4. |
Palpasen | plain, nangisit nga oksido, zinc plated, mainit nga dipped galvanized, oxidation, dacromet, phosphating, elektroplate ti cadmium, naplatado ti nikel |
Tipo ti ulo . | Countersunk nga ulo / patad nga ulo . |
Tipo ti drive . | Krus nga Pag-maneho . |
Tipo ti sinulid . | Self-Panang-tap iti tornilio a sinulid . |
Lamisaan dagiti dimension .

| Tornilio nga sinulid . d | ST2.2 nga. | ST2.9. | St3.5. | ST4.2. | ST4.8. | ST5.5. | ST6.3. | ST8. | ST9.5. | |
| P | Angtem | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
| ds | Max . | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Min . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dk | Max . | 3.8 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 |
| Min . | 3.5 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | |
| k | Max . | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.1 | 4.6 | 5.2 |
| L1 | Max . | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Min . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| r | Max . | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 4 |
| Min . | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 2 | |
| M | Ref. | 2.14 | 3.1 | 4.06 | 4.46 | 5.06 | 6.32 | 6.62 | 8.78 | 9.88 |
| t | Ref. | 1.54 | 2.08 | 2.25 | 2.65 | 3.25 | 3.41 | 3.61 | 4.88 | 5.98 |
| b | Min . | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 38 | 38 |
| Socket no. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Kita ti sinulid ken punto . | AB,B,BF,BT | AB,B,BF,BT | AB,B,BF,BT | AB,B,BF,BT | AB,B,BF,BT | AB,B,BF,BT | AB,B,BF,BT | AB,B,BF,BT | AB,B,BF,BT | |
| Tornilio nga sinulid . d | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
| P | Angtem | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| ds | Max . | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Min . | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | |
| dk | Max . | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 |
| Min . | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | |
| k | Max . | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.6 | 5 |
| L1 | Max . | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 |
| Min . | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | |
| r | Max . | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.2 | 4 |
| Min . | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | |
| M | Ref. | 2.14 | 2.8 | 3.1 | 4.06 | 4.46 | 5.06 | 6.62 | 8.78 | 9.88 |
| t | Ref. | 1.54 | 1.78 | 2.08 | 2.25 | 2.65 | 3.25 | 3.61 | 4.88 | 5.98 |
| b | Min . | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 38 | 38 | 38 |
| Socket no. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Kita ti sinulid ken punto . | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | |
Detalye ti produkto .

Dagiti Pagimbagan ti Produkto .

Dagiti Pagimbagan .
1. Nangato-Dagiti kalidad nga asero a tornilio nga addaan kadagiti nainayon a natadem a kuerdas ket maibanagmo ti nangato a-panag-aplikarmo iti pigsa.
2. Ti patad nga ulo ket mangitukon ti medyo nasayaat nga espasio para iti loading distribution.
3. Gagangay a mausar dagitoy kadagiti asero, namaga a rabaw ti diding, tawa, plastik, ken dagiti kayo.
4. Nangato-dagiti kalidad a materiales ken dagiti panangagas iti rabaw ket mangaramid iti napaut a panagbiag ti serbisio.
5. Ti Aya ket addaan iti nasurok a 9 a tawen a kapadasan iti panangitukon kadagiti kaepektibuan a solusion ti panagsilpo kadagiti kliyente iti intero a lubong .
6. Mabalinmo a kitaen dagiti produktona babaen ti nalaka a bassit a panagpidut.
Panangsukimat iti Kalidad .

Tunggal link iti produksion ket imatmatonan dagiti quality control personnel tapno masigurado a ti maudi a produkto ket makatungpal kadagiti namnamaen dagiti kostumer.
Dagiti sopistikado nga instrumento ti panangsubok ken dagiti aduan kapadasan a quality control personnel ket makaipaay kadagiti kustomer kadagiti ad-adda nga umiso a report ti panangsukimat iti kalidad.
Packaging & Pagkarga ti Paglaon .

Ti pannakaipaket ti produkto ti Aya ket saan laeng a makaipaay iti nasayaat unay a proteksion iti produkto, no di ket pasayaatenna pay ti kinapintas ti produkto.
Ti Aya ket mangipaay kadagiti serbisio ti custom labeling.
Dagiti senario ti panagusar .

Apay a pilien ti Aya?

Ti AYA ket mangipaay kadagiti eksklusibo a serbisio kadagiti 1000+ a kameng manipud iti amin a paset ti lubong iti tunggal maysa a tawen, nga addaan iti naisangsangayan a sistema ti solusion ti serbisio ti kadena, kasapulam laeng nga i-klik ti mouse tapno makaala ti eksklusibo a solusion ti panagkapet ken tagiragsakem ti ruangan-agingga iti -dagiti serbisio ti ruangan.
Dagiti napudot nga etiketa .: Flat head metal nga tornilio, china, suppliers, manufacturers, pabrika, buy, presyo, para vender, made in china












