Giya ti Aya Fasteners|Apay nga usaren ti SS Hex Bolt?
Jun 08, 2023
Masansan a mabalin nga usaren ti maysa nga alikamen wenno socket a mangirut wenno manglukat iti stainless steel a metriko a hex bolt. Masarakan ti kadakkel ti metriko ti bolt babaen ti panangkita iti umuna a numero, nga isu ti pagalagadan a makinruar a diametrona. Kas pagarigan, dagiti SS hex bolt ket addaan iti abut a 6.0 mm ti kalawana. Dagiti stainless steel hex head bolts wenno stainless steel hex cap screws ket maysa a kita ti naaramid a bolt a mabalin nga usaren iti nut wenno iti nauma nga abut.
304 Ti grado ti stainless steel ken ti porma ti bolt ket isu ti mangted .SS HEX nga bolt .ti naganda. Ket dagiti bolt ket naaramid iti 304-grade stainless steel, maysa a grado ti stainless steel a mabalin nga usaren para iti adu a nadumaduma a banag ken saan a nalaka nga agrusing. Dagiti stainless steel bolts hex head ket addaan iti heksagonal nga ulo, isu a maawagan dagitoy iti "hex" iti ababa.
SS Hex Bolt Dimensions Lamisaan(DIN 963) .

| Tornilio nga sinulid . | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | ||||
| d | |||||||||||||||||||
| P | Angtem | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |||
| a | Max . | 1.05 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 5.3 | 6 | 6 | 7.5 | |||
| Min . | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | ||||
| c | Max . | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |||
| Min . | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | ||||
| DA . | Max . | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | |||
| DW . | Grado A . | Min . | 2.27 | 3.07 | 4.07 | 4.57 | 5.07 | 5.88 | 6.88 | 8.88 | 9.63 | 11.63 | 14.63 | 16.63 | 19.64 | 22.49 | 25.34 | ||
| Grado B . | Min . | 2.3 | 2.95 | 3.95 | 4.45 | 4.95 | 5.74 | 6.74 | 8.74 | 9.47 | 11.47 | 14.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | |||
| e | Grado A . | Min . | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 30.14 | ||
| Grado B . | Min . | 3.28 | 4.18 | 5.31 | 5.88 | 6.44 | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 11.94 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | |||
| k | Nominal a kadakkel . | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | |||
| Grado A . | Max . | 1.225 | 1.525 | 1.825 | 2.125 | 2.525 | 2.925 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.715 | |||
| Min . | 0.975 | 1.275 | 1.575 | 1.875 | 2.275 | 2.675 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.285 | ||||
| Grado B . | Max . | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.74 | 4.24 | 5.04 | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | |||
| Min . | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.26 | 3.76 | 4.56 | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | ||||
| k1 | Grado A . | Min . | 0.68 | 0.89 | 1.1 | 1.31 | 1.59 | 1.87 | 2.35 | 2.7 | 3.26 | 3.61 | 4.35 | 5.12 | 6.03 | 6.87 | 7.9 | ||
| Grado B . | Min . | 0.63 | 0.84 | 1.05 | 1.26 | 1.54 | 1.82 | 2.28 | 2.63 | 3.19 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.81 | |||
| r | Min . | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
| s | Max=Amin a kadakkel a kadakkel . | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | |||
| Grado A . | Min . | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | |||
| Grado B . | Min . | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | |||
| Tornilio nga sinulid . | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | ||||
| d | |||||||||||||||||||
| P | Angtem | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | |||
| a | Max . | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 15 | 15 | 16.5 | 16.5 | 18 | |||
| Min . | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | ||||
| c | Max . | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Min . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
| DA . | Max . | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 63 | 67 | 71 | |||
| DW . | Grado A . | Min . | 28.19 | 31.71 | 33.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Grado B . | Min . | 27.7 | 31.35 | 33.25 | 38 | 42.75 | 46.55 | 51.11 | 55.86 | 59.95 | 64.7 | 69.45 | 74.2 | 78.66 | 83.41 | 88.16 | |||
| e | Grado A . | Min . | 33.53 | 37.72 | 39.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Grado B . | Min . | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | |||
| k | Nominal a kadakkel . | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | |||
| Grado A . | Max . | 12.715 | 14.215 | 15.215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Min . | 12.285 | 13.785 | 14.785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Grado B . | Max . | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 30.42 | 33.5 | 35.5 | 38.5 | 40.5 | |||
| Min . | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 29.58 | 32.5 | 34.5 | 37.5 | 39.5 | ||||
| k1 | Grado A . | Min . | 8.6 | 9.65 | 10.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Grado B . | Min . | 8.51 | 9.56 | 10.26 | 11.66 | 12.8 | 14.41 | 15.46 | 17.21 | 17.91 | 19.31 | 20.71 | 22.75 | 24.15 | 26.25 | 27.65 | |||
| r | Min . | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | |||
| s | Max=Amin a kadakkel a kadakkel . | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||
| Grado A . | Min . | 29.67 | 33.38 | 35.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Grado B . | Min . | 29.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | |||
Tampok ti stainless steel hex bolts:
Kalidad a kas iti awan sabali .
Napigsa nga abilidad nga agsina .
Nalaka nga aywanan ti naraniag a pannakaleppas .
Panag-corrosion & panagresistir ti kemikal .
100% nga puro nga asero nga di aglati .
Dagiti panangsukimat a makompleto iti adu nga addang ti produksion .
Iti makontrol a kasasaad, maaramid ti asero babaen ti pannakarunaw, pannakapapudot, ken pannakabukel.
Depende no ania ti kayat ti kliyente, evaluate-enda dagiti produkto a sumrek.
Bentaha ti stainless steel hexagon bolts :
Resistance ti pannakarunaw .
Nagsayaat a ratio ti pigsa iti dagsen .
Nalaka nga aramiden.
Naisangsangayan a pateg no maipapan iti langa .
Dagiti heksagonal a bara a naaramid iti stainless steel ket nalaka a makina ken isuda ti kasayaatan a pili para kadagiti maulit-ulit a naiturong a paset a kas kadagiti bolt ken nuts.
Ti asero a di aglati ket addaan kadagiti naisangsangayan a pagimbagan ti panagaramid, a kas ti panagbalin a rust-naandur ken nalaka a maputed ken maporma.
Perpekto dayta para iti nadumaduma nga usaren ti business building.
Daytoy a material ket mabalin a mausar a mangaramid kadagiti paset para iti tay-ak ti medisina, ti negosio ti taraon, dagiti ramit, ken ti mekanikal nga inhenieria.

Aplikasion:
SS Hex nga Bolt .ket mausar kadagiti lugar a kasapulan ti ekstra a bileg. Ti ekstra a pigsa ket aggapu iti wagas a pannakaaramid dagiti kuadrado a bara. Adda dagiti nadumaduma a kita ti asero a di aglati, kas iti ferritic, austenitic, martensitic, ken duplex. Dagiti austenitic stainless steels ti kalatakan gapu ta napigsada ken saan a rust. Aglaklako ti Navstar Steel iti nadumaduma a kadakkel ken kita ti stainless steel hex bars. Adda nadumaduma a pagalagadan para iti tunggal kita ti asero a di aglati. Kaaduan kadagitoy a grado ket agpannuray no kasano a mapagtitipon dagiti kemikal.
Kaaduan nga asero a di aglati ket naaramid babaen kadagiti materiales a chromium ken nickel alloying. Dagitoy a material ket mangted iti stainless steel iti pannakabalin ken abilidadna a manglaban iti pannakarunaw. Daytoy a naglaok ket mangted ti material a pigsa ken naalumamay a proteksion a maibusor iti rust kadagiti sapasap a serbisio a pakaigapuan ti panagrunaw. Napigsa met daytoy, nga addaan iti kabassitan a tensile strength a 515MPA ken minimum yield strength a 205MPA.
Ti metal ti Grade 316 ket nasaknap a magun-od ken nasaknap a maus-usar. Alloy 316 .SS Hex nga Bolt .ket nangato ti kinaandurna kadagiti aglawlaw ti naapgad a danum, ken gagangay a dakamaten dagitoy a kas "Grade ti Marine." Agrang-ayda iti chlorine-nabaknang a gubuayan ti danum met laeng. Grade 316 Dagiti stainless steel hex bolts M6 x 25mm ket nasaknap a maus-usar kadagiti presko ken naapgad nga industria.
Agsapsapulka kadi kadagiti fastener?
I-klik ti baba tapno ag-browse ti Aya Fasteners' Nalawa a Katalogo ti Fastener, agraman dagiti Nangato a -Depital a tornilio, bolt, washer, ken nuts a produkto.
Tel: +86-311-85870676
WhatsApp/Wechat: +8615823215841
Email: sales@ayafasteners.com
Address: Probinsia ti Hebei, Tsina .








